Skypeには、ユーザーが会話ウィンドウの入力テキストボックスの近くにある適切なボタンを使用して選択する一連の絵文字があります。しかし、多くのSkypeユーザーは、Skypeで利用できる隠されたスミリーの膨大なセットに気付いていない可能性があります。これがSkypeの絵文字の完全なリストです。
広告
シムの特性を変更する方法
通常のSkype絵文字
| アイコン | 名前 | ショートコード |
|---|---|---|
| スマイル | :):=):-) | |
| 今 | :(:=(:-( | |
| 笑い | :D:= D:-D:d:= d:-d | |
| 涼しい | 8 =)8-)B =)B-)(かっこいい) | |
| ウィンク | ;);-); =) | |
| びっくり | :o:= o:-o:O:= O:-O | |
| 泣いている | ;(;-(; =( | |
| 発汗 | (汗)(:| | |
| 無言 | :| := | :-| | |
| 接吻 | :*:= *:-* | |
| 生意気 | :P:= P:-P:p:= p :-p | |
| 成功を祈っている | (に) | |
| 赤面 | (赤面):$:-$:= $: '> | |
| 不思議に思う | :^) | |
| 眠いです | |-)I-)I =)(スヌーズ) | |
| 鈍い | |(|-(| =( | |
| 恋愛中 | (恋愛中) | |
| 邪悪なにやにや笑い | ]:)>:)(にやにや笑い) | |
| 欠伸 | (欠伸) | |
| 吐く | (プケ):&:-&:=& | |
| ドー! | (doh) | |
| 怒っている | :@:-@:= @ x(x-(x =(X(X-(X =( | |
| 私じゃなかった | (wasntme) | |
| パーティー!!! | (パーティー) | |
| Facepalm | (facepalm) | |
| 心配 | :S:-S:= S:s:-s:= s | |
| うーん... | (んん) | |
| オタク | 8- | B- | 8 | B | 8 = | B = | (オタク) | |
| 封印された唇 | :x:-x:X:-X:#:-#:= x:= X:=# | |
| こんにちは | (こんにちは) | |
| 悪魔 | (悪魔) | |
| 天使 | (天使) | |
| 羨望 | (羨望) | |
| 待つ | (待つ) | |
| クマの抱擁 | (クマの抱擁) | |
| 化粧 | (メイク)(ケイト) | |
| クスクス笑う | (クスクス笑う)(笑う) | |
| 拍手 | (拍手) | |
| 考え | (考える):? :-? :=? | |
| お辞儀 | (弓) | |
| 笑いながら床を転がる | (ROFL) | |
| 安心 | (ふぅ) | |
| ハッピー | (ハッピー) | |
| にやにや笑う | (にやにや) | |
| うなずく | (うなずく) | |
| 振とう | (シェイク) | |
| エモ | (エモ) | |
| はい | (y)(y)(ok) | |
| 番号 | (n)(N) | |
| 握手 | (ハンドシェーク) | |
| ハート | (h)(H)(l)(L) | |
| TMI | (Tmi) | |
| ハイディ | (ヘイディ) | |
| 花 | (f)(F) | |
| 雨 | (雨)(ロンドン)(st) | |
| 太陽 | (太陽) | |
| 音楽 | (音楽) | |
| コーヒー | (コーヒー) | |
| ピザ | (ピザ)(パイ) | |
| 現金 | (cash) (mo) ($) | |
| 筋 | (筋肉)(フレックス) | |
| ケーキ | (^)(ケーキ) | |
| ビール | (ビール) | |
| ドリンク | (d)(D) | |
| ダンシング | (ダンス) o / :D / :d / | |
| 忍者 | (忍者) | |
| 星 | (*) | |
| タンブルウィード | (タンブルウィード) | |
| 盗賊 | (盗賊) |
隠されたSkypeの絵文字
絵文字とは別に、あなたの絵文字パレットで見つけることができます
Skypeアプリケーション、あなたがあなたの場合にのみ使用できるそれらのいくつかもあります
彼らのショートコードを知っています。
| アイコン | 名前 | ショートコード |
|---|---|---|
| Skype | (スカイプ)(ss) | |
| コール | (コール) | |
| 話す | (トーク) | |
| 失恋 | (u)(U) | |
| 時間 | (o)(O)(時間) | |
| 郵便物 | (e)(m) | |
| 映画 | (〜)(映画)(映画) | |
| 電話 | (mp) (ph) | |
| 酔って | (酔って) | |
| パンチ | (パンチ) | |
| 喫煙 | (喫煙)(煙)(ci) | |
| 望む | (望む) | |
| 岩 | (岩) | |
| ヘッドバンギング | (ヘッドバン)(バンヘッド) | |
| バグ | (バグ) | |
| プールパーティー | (プールパーティー) | |
| 放っといて | (放っといて) | |
| 考え | (考え) | |
| 羊 | (羊) | |
| ネコ | (猫):3 | |
| 自転車 | (自転車) | |
| 犬 | (犬) |
国の旗
国の旗はSkypeの絵文字の特別なカテゴリです。を見つけるには
あなたの国または他の多くの国の旗は、単にこの表をチェックしてください:
外付けハードドライブからタイムマシンのバックアップを削除する方法
| アイコン | 名前 | ショートコード |
|---|---|---|
| アフガニスタン | (フラグ:AF) | |
| アルバニア | (フラグ:AL) | |
| アルジェリア | (フラグ:DZ) | |
| アメリカ領サモア | (フラグ:AS) | |
| アンドラ | (フラグ:AD) | |
| アンゴラ | (フラグ:AO) | |
| アンギラ | (フラグ:AI) | |
| 南極大陸 | (フラグ:AQ) | |
| アンティグアバーブーダ | (フラグ:AG) | |
| アルゼンチン | (フラッグ:AR) | |
| アルメニア | (フラグ:AM) | |
| アルバ | (フラグ:AW) | |
| オーストラリア | (フラグ:AU) | |
| オーストリア | (フラグ:AT) | |
| アゼルバイジャン | (フラグ:AZ) | |
| バハマ | (フラグ:BS) | |
| バーレーン | (フラグ:BH) | |
| バングラデシュ | (フラグ:BD) | |
| バルバドス | (フラグ:BB) | |
| ベラルーシ | (フラグ:BY) | |
| ベルギー | (フラグ:BE) | |
| ベリーズ | (フラグ:BZ) | |
| ベナン | (フラグ:BJ) | |
| バミューダ | (フラグ:BM) | |
| ブータン | (フラグ:BT) | |
| ボリビア | (フラグ:BO) | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | (フラグ:BA) | |
| ボツワナ | (フラグ:BW) | |
| ブラジル | (フラグ:BR) | |
| イギリス領インド洋地域 | (フラグ:IO) | |
| イギリス領バージン諸島 | (フラグ:VG) | |
| ブルネイ・ダルサラーム | (フラグ:BN) | |
| ブルガリア | (フラグ:BG) | |
| ブルキナファソ | (フラグ:BF) | |
| ブルンジ | (フラグ:BI) | |
| カンボジア | (フラグ:KH) | |
| カメルーン | (フラグ:CM) | |
| カナダ | (フラグ:CA) | |
| ケープヴェルデ | (フラグ:CV) | |
| ケイマン諸島 | (フラグ:KY) | |
| 中央アフリカ共和国 | (フラグ:CF) | |
| チャド | (フラグ:TD) | |
| チリ | (フラグ:CL) | |
| 中国 | (フラグ:CN) | |
| クリスマス島 | (フラグ:CX) | |
| ココス諸島 | (フラグ:CC) | |
| コロンビア | (フラグ:CO) | |
| コモロ | (フラグ:KM) | |
| コンゴ(DRC) | (フラグ:CD) | |
| コンゴ | (フラグ:CG) | |
| クック諸島 | (フラグ:CK) | |
| コスタリカ | (フラグ:CR) | |
| コートジボワール | (フラグ:CI) | |
| クロアチア | (フラグ:HR) | |
| キューバ | (フラグ:CU) | |
| キプロス | (フラグ:CY) | |
| チェコ共和国 | (フラグ:CZ) | |
| デンマーク | (フラグ:DK) | |
| ジブチ | (フラグ:DJ) | |
| ドミニカ | (フラグ:DM) | |
| ドミニカ共和国 | (フラグ:DO) | |
| エクアドル | (フラグ:EC) | |
| エジプト | (フラグ:EG) | |
| 欧州連合 | (フラグ:EU) | |
| 救世主 | (フラグ:SV) | |
| 赤道ギニア | (フラグ:GQ) | |
| エリトリア | (フラグ:ER) | |
| エストニア | (フラグ:EE) | |
| エチオピア | (フラグ:ET) | |
| フェロー諸島 | (フラグ:FO) | |
| フォークランド諸島 | (フラグ:FK) | |
| フィジー | (フラグ:FJ) | |
| フィンランド | (フラグ:FI) | |
| フランス | (フラグ:FR) | |
| フランス領ギアナ | (フラグ:GF) | |
| フランス領ポリネシア | (フラグ:PF) | |
| フランス領南方南方領土 | (フラグ:TF) | |
| ガボン | (フラグ:GA) | |
| ガンビア | (フラグ:GM) | |
| ジョージア | (フラグ:GE) | |
| ドイツ | (フラグ:DE) | |
| ガーナ | (フラグ:GH) | |
| ジブラルタル | (フラグ:GI) | |
| ギリシャ | (フラグ:GR) | |
| グリーンランド | (フラグ:GL) | |
| グレナダ | (フラグ:GD) | |
| グアドループ | (フラグ:GP) | |
| グアム | (フラグ:GU) | |
| グアテマラ | (フラグ:GT) | |
| ギニア | (フラグ:GN) | |
| ギニア-ビサウ | (フラグ:GW) | |
| ガイアナ | (フラグ:GY) | |
| ハイチ | (フラグ:HT) | |
| ハード島とマクドナルド諸島 | (フラグ:HM) | |
| ホーリーシー(バチカン市国) | (フラグ:VA) | |
| ホンジュラス | (フラグ:HN) | |
| 香港 | (フラグ:HK) | |
| ハンガリー | (フラグ:HU) | |
| アイスランド | (フラグ:IS) | |
| インド | (フラグ:IN) | |
| インドネシア | (フラグ:ID) | |
| イラン | (フラグ:IR) | |
| イラク | (フラグ:IQ) | |
| アイルランド | (フラグ:IE) | |
| イスラエル | (フラグ:IL) | |
| イタリア | (フラグ:IT) | |
| ジャマイカ | (フラグ:JM) | |
| 日本 | (フラグ:JP) | |
| ヨルダン | (フラグ:JO) | |
| カザフスタン | (フラグ:KZ) | |
| ケニア | (フラグ:KE) | |
| キリバス | (フラグ:KI) | |
| 北朝鮮 | (フラグ:KP) | |
| 韓国 | (フラグ:KR) | |
| クウェート | (フラグ:KW) | |
| キルギス共和国 | (フラグ:KG) | |
| ラオス | (フラグ:LA) | |
| ラトビア | (フラグ:LV) | |
| レバノン | (フラグ:LB) | |
| レソト | (フラグ:LS) | |
| リベリア | (フラグ:LR) | |
| リビアアラブジャマヒリヤ | (フラグ:LY) | |
| リヒテンシュタイン | (フラグ:LI) | |
| リトアニア | (フラグ:LT) | |
| ルクセンブルク | (フラグ:LU) | |
| マカオ | (フラグ:MO) | |
| モンテネグロ | (フラグ:ME) | |
| マケドニア | (フラグ:MK) | |
| マダガスカル | (フラグ:MG) | |
| マラウイ | (フラグ:MW) | |
| マレーシア | (フラグ:MY) | |
| モルディブ | (フラグ:MV) | |
| マリ | (フラグ:ML) | |
| マルタ | (フラグ:MT) | |
| マーシャル諸島 | (フラグ:MH) | |
| マルティニーク | (フラグ:MQ) | |
| モーリタニア | (フラグ:MR) | |
| モーリシャス | (フラグ:MU) | |
| Mayotte | (フラグ:YT) | |
| メキシコ | (フラグ:MX) | |
| ミクロネシア | (フラグ:FM) | |
| モルダビア | (フラグ:MD) | |
| モナコ | (フラグ:MC) | |
| モンゴル | (フラグ:MN) | |
| モンテネグロ | (フラグ:ME) | |
| モントセラト | (フラグ:MS) | |
| モロッコ | (フラグ:MA) | |
| モザンビーク | (フラグ:MZ) | |
| ミャンマー | (フラグ:MM) | |
| ナミビア | (フラグ:NA) | |
| ナウル | (フラグ:NR) | |
| ネパール | (フラグ:NP) | |
| オランダ | (フラグ:NL) | |
| ニューカレドニア | (フラグ:NC) | |
| ニュージーランド | (フラグ:NZ) | |
| ニカラグア | (フラグ:NI) | |
| ニジェール | (フラグ:NE) | |
| ナイジェリア | (フラグ:NG) | |
| ニウエ | (フラグ:今) | |
| ノーフォーク島 | (フラグ:NF) | |
| 北マリアナ諸島 | (フラグ:MP) | |
| ノルウェー | (フラグ:NO) | |
| オマーン | (フラグ:OM) | |
| パキスタン | (フラグ:PK) | |
| パラオ | (フラグ:PW) | |
| パレスチナ | (フラグ:PS) | |
| パナマ | (フラグ:PA) | |
| パプアニューギニア | (フラグ:PG) | |
| パラグアイ | (フラグ:PY) | |
| ペルー | (フラグ:オン) | |
| フィリピン | (フラグ:PH) | |
| ピトケアン島 | (フラグ:PN) | |
| ポーランド | (フラグ:PL) | |
| ポルトガル | (フラグ:PT) | |
| プエルトリコ | (フラグ:PR) | |
| カタール | (フラグ:QA) | |
| 再会 | (フラグ:RE) | |
| ルーマニア | (フラグ:RO) | |
| ロシア連邦 | (フラグ:RU) | |
| ルワンダ | (フラグ:RW) | |
| セルビア | (フラグ:RS) | |
| 南スーダン | (フラグ:SS) | |
| サモア | (フラグ:WS) | |
| サンマリノ | (フラグ:SM) | |
| サントメ・プリンシペ | (フラグ:ST) | |
| サウジアラビア | (フラグ:SA) | |
| セネガル | (フラグ:SN) | |
| セルビア | (フラグ:RS) | |
| セイシェル | (フラグ:SC) | |
| シエラレオネ | (フラグ:SL) | |
| シンガポール | (フラグ:SG) | |
| スロバキア | (フラグ:SK) | |
| スロベニア | (フラグ:SI) | |
| ソロモン諸島 | (フラグ:SB) | |
| ソマリア | (フラグ:SO) | |
| 南アフリカ | (フラグ:ZA) | |
| スペイン | (フラグ:ES) | |
| スリランカ | (フラグ:LK) | |
| セントヘレナ | (フラグ:SH) | |
| セントクリストファーネイビス | (フラグ:KN) | |
| 聖。ルシア | (フラグ:LC) | |
| サンピエール島とミクロン島 | (フラグ:PM) | |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | (フラグ:VC) | |
| スーダン | (フラグ:SD) | |
| スリナム | (フラグ:SR) | |
| スワジランド | (フラグ:SZ) | |
| スウェーデン | (フラグ:SE) | |
| スイス | (フラグ:CH) | |
| シリア | (フラグ:SY) | |
| 台湾 | (フラグ:TW) | |
| タジキスタン | (フラグ:TJ) | |
| タンザニア | (フラグ:TZ) | |
| タイ | (フラグ:TH) | |
| ティモール・レステ | (フラグ:TL) | |
| トーゴ | (フラグ:TG) | |
| トケラウ | (フラグ:TK) | |
| トンガ | (フラグ:TO) | |
| トリニダード・トバゴ | (フラグ:TT) | |
| チュニジア | (フラグ:TN) | |
| 七面鳥 | (フラグ:TR) | |
| トルクメニスタン | (フラグ:TM) | |
| タークス・カイコス諸島 | (フラグ:TC) | |
| ツバル | (フラグ:テレビ) | |
| アメリカ領バージン諸島 | (フラグ:VI) | |
| ウガンダ | (フラグ:UG) | |
| ウクライナ | (フラグ:UA) | |
| アラブ首長国連邦 | (フラグ:AE) | |
| イギリス | (フラグ:GB) | |
| アメリカ合衆国 | (フラグ:米国) | |
| ウルグアイ | (フラグ:UY) | |
| ウズベキスタン | (フラグ:UZ) | |
| バヌアツ | (フラグ:VU) | |
| ベネズエラ | (フラグ:VE) | |
| ベトナム | (フラグ:VN) | |
| ウォリス・フツナ諸島 | (フラグ:WF) | |
| イエメン | (フラグ:YE) | |
| ザンビア | (フラグ:ZM) | |
| ジンバブエ | (フラグ:ZW) |






